Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Astouch |
Πιστοποίηση: | CE FCC RoHS EAC CCC BIS SGS TUV ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | A43-KAD01 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΚΟΜΜΑΤΙ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 κομμάτι σε 1 κύριο caron, για την αποστολή LCL, θα συσκευαστεί με το ξύλινο πλαίσιο για το πλήρες |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
Ανώτατο ψήφισμα: | 1920*1080 | Μέγεθος επιτροπής: | 43 ίντσα |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Εσωτερικός | Υλικό: | Θήκη αλουμινίου+Πάνελ από σκληρυμένο γυαλί |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήρ | Φωτεινότητα: | 250~300nits |
Πίσσα εικονοκυττάρου: | 0,4845 *0.4845 (Χ) (β) | ||
Υψηλό φως: | Εσωτερική διαδραστική οθόνη αφής περιπτέρου,διαδραστική οθόνη αφής περιπτέρου 250 nits,οθόνη αφής περιπτέρου 300 nits |
Το σχέδιο τύπων Χ του περίπτερου επιτρέπει το περίπτερο που τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε που είναι ευπρόσιτο για τους χρήστες, και η εύρωστη δομή βάσεων και υποστήριξης εξασφαλίζει ότι παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το μεγάλο μέγεθος επίδειξης εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εύκολα ορατό και δεσμεύοντας για όλους τους χρήστες.
Το περίπτερο μπορεί επίσης να χαρακτηρίσει τις πρόσθετες εφαρμογές λογισμικού που σχεδιάζονται συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική χρήση, όπως τα ψηφιακά whiteboards, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, και τα διαλογικά εγχειρίδια. Αυτό το κάνει μια ιδανική λύση για τις σύγχρονες τάξεις που κοιτάζουν για να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στις στρατηγικές διδασκαλίας τους.