Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Astouch |
Πιστοποίηση: | CE FCC RoHS EAC CCC BIS SGS TUV ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | A65-WAD01 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΚΟΜΜΑΤΙ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 κομμάτι σε 1 κύριο caron, για την αποστολή LCL, θα συσκευαστεί με το ξύλινο πλαίσιο για το πλήρες |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
Μέγιστη φωτεινότητα: | 300cd/m ² | Μέγιστο ψήφισμα: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Ζωή επιτροπής: | 50000 ώρες | Ταχύτητα απάντησης: | <12ms> |
Εξουσιοδότηση: | ένα έτος | ||
Υψηλό φως: | Ψηφιακή σήμανση τοίχου 65 ιντσών,Ψηφιακή σήμανση τοίχου πολυμέσων,προβολή διαφημίσεων εσωτερικών χώρων πολυμέσων |
Μεγάλο μέγεθος επίδειξης: Ένας εσωτερικός τοίχος 75 ίντσας τοποθετεί το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης παρέχει μια μεγάλη περιοχή εξέτασης για τους πελάτες, που καθιστούν το ιδανικό για τη διαφήμιση, την επίδειξη πληροφοριών, ή τα προϊόντα επίδειξης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Βίντεο, εικόνες και μουσική υποστήριξης HD | |
Προστασία ασφάλειας και κωδικού πρόσβασης, σχέδιο αντι-κλεφτών | ||
Χρόνος οργάνωσης on/off | ||
Μακρινός ελεγκτής υποστήριξης | ||
Σύστημα κλειδαριών ασφάλειας υποστήριξης | ||
Σχήμα μέσων υποστήριξης | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, ΛΈΞΗ, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF Κ.ΛΠ. | |
Θερμοκρασία | Αποθήκευση: - 20 βαθμός Κελσίου σε 80 βαθμό Κελσίου | |
Εργασία: -10 βαθμός Κελσίου σε 65 βαθμό Κελσίου | ||
Καθορίζοντας μέθοδος | Ο τοίχος τοποθετεί |
Υψηλής ευκρίνειας επίδειξη: Με μια υψηλής ευκρίνειας επίδειξη, το σύστημα σηματοδότησης μπορεί να παραδώσει τις σαφείς και τραγανές εικόνες, βίντεο, και άλλα πολυμέσα ικανοποιούν, το οποίο προσελκύει την προσοχή των πελατών.